会社概要
会社名 | 株式会社 アール・エム計測器 |
---|---|
代表者 | 村井良平 |
現住所 | 〒920-0953 石川県金沢市涌波4丁目15番18号 TEL.076・263・7371(代表) FAX.076・263・7374 |
設 立 | 1965年(昭和40年)2月10日 |
資本金 | 10,000,000円 |
取引銀行 | 北国銀行 城南支店 北陸銀行 犀川支店 |
事業内容 | 電子計測器、試験機等の販売及び修理 計測データ処理用ハードウェア、ソフトウェアの開発 試験機の設計・製作 検査用自動測定器の設計・製作 測定治具の設計・製作 油圧機器 設計・製作 産業機械の修理・改造 |
主要取引先 | 金沢市 石川県工業試験場 石川工業高等専門学校 金沢大学 富山大学 富山県立大学 北陸電力株式会社 関西電力株式会社 株式会社小松製作所(コマツ) コマツNTC株式会社 株式会社村田製作所 株式会社小松村田製作所 株式会社ワクラ村田製作所 株式会社富山村田製作所 株式会社金沢村田製作所 株式会社福井村田製作所 オリオン電機株式会社 株式会社エイチアンドエフ 株式会社小矢部精機 信越化学工業株式会社 コーセル株式会社 株式会社ナナオ 株式会社ホクリョーリード 石川県土質研究協同組合 株式会社ホクコク地水 高山リード株式会社 石川テレビ放送株式会社 北陸放送株式会社 北日本放送株式会社 富山テレビ放送株式会社 順不同 |
沿 革
1965年(昭和40年) 2月 アール・エム計測器商会個人創業
1974年(昭和49年)11月 株式会社アール・エム計測器に改組
1983年(昭和58年) 9月 現住所に移転
1991年(平成 3年) 5月 村井廉平会長に就任 村井良平社長に就任
アクセス
大きな地図で見る |
車でお越しの場合 (東京・富山方面から) 金沢森本インターで下り山側環状を金沢市内方面に向かい約15分 (大阪・福井方面から) 金沢西インターで下り山側環状方面に向かい約25~30分 タクシーでお越しの場合 山側環状涌波インターからイオン杜の里店方面へ向かうトンネルの手前左 金沢駅より約20~25分 香林坊より約10~15分 バスでお越しの場合 金沢駅東口10番のりばより 系統⑱東部車庫、金沢学院大学または金沢東高校行きで約25分 涌波2丁目で下車、徒歩3~4分 |